17  47	Observation	Dur	NDUR	SER	Leisure	Cur+Dd	TC	OCD CB	OCD Th	SD CB	SD Th	MMMF R	STD CB	STD TH	MMMF I	T-Bills	CP	LTD
2000Q1	1	0,181255641	0,88983505	0,850434679	13,54666667	0,780741507	0,780741507	0,707643754	0,669509803	0,580082093	0,524254283	0,238848659	0,256984864	0,252358657	0,175335079	0,170303388	0,126805986	0,256984864
2000Q2	2	0,188328673	0,897717322	0,85402582	13,67333333	0,789449392	0,789449392	0,720046279	0,683501615	0,59198122	0,549281109	0,227398816	0,256482866	0,246235544	0,158613011	0,184839804	0,108293549	0,256482866
2000Q3	3	0,184528639	0,904899971	0,860501904	13,79666667	0,795391653	0,795391653	0,726744905	0,692474067	0,593654272	0,553201724	0,203295942	0,246497862	0,240438736	0,131391976	0,163211145	0,112426561	0,246497862
2000Q4	4	0,186902725	0,907832778	0,867444922	13,96666667	0,801024404	0,801024404	0,73287989	0,697214983	0,59881883	0,559986031	0,210229743	0,252439307	0,249758783	0,139282861	0,172667581	0,126715725	0,252439307
2001Q1	5	0,178162254	0,910293438	0,877006378	14,10666667	0,78990592	0,78990592	0,713678373	0,673228201	0,567480765	0,515267334	0,183681569	0,250563521	0,216330201	0,111801756	0,202758773	0,159687771	0,250563521
2001Q2	6	0,167321097	0,916642713	0,882687031	14,24	0,773914003	0,773914003	0,696854551	0,653084782	0,5495643	0,462427843	0,225250705	0,278955216	0,206163672	0,164693832	0,253229214	0,199169045	0,278955216
2001Q3	7	0,158714307	0,912580811	0,885472081	14,37666667	0,756409635	0,756409635	0,674825073	0,629248593	0,531672284	0,436548042	0,277003712	0,27964235	0,192380717	0,218367306	0,249471254	0,228681983	0,27964235
2001Q4	8	0,149094806	0,899149178	0,891655553	14,50666667	0,706068242	0,706068242	0,624571808	0,573215003	0,481215365	0,396838454	0,311056432	0,312426415	0,202792635	0,249582829	0,304206516	0,277509408	0,312426415
2002Q1	9	0,146531186	0,897243249	0,897103918	14,77	0,72003789	0,72003789	0,653537153	0,603545572	0,543012	0,46046622	0,46663229	0,40580036	0,316723849	0,404971587	0,377257421	0,362671018	0,40580036
2002Q2	10	0,138819586	0,909901269	0,904573613	14,86666667	0,687420375	0,687420375	0,611796177	0,54774833	0,484734795	0,379712238	0,404734658	0,298956257	0,207936707	0,328434179	0,277673276	0,256987015	0,298956257
2002Q3	11	0,140910787	0,912292546	0,911738217	15,01333333	0,697502114	0,697502114	0,628918294	0,569082411	0,505630713	0,412591552	0,440079511	0,356915798	0,267881247	0,360998168	0,314148109	0,292375468	0,356915798
2002Q4	12	0,143494314	0,916	0,918454695	15,14666667	0,692261867	0,692261867	0,628784287	0,572431742	0,525916603	0,429080908	0,473288508	0,390540949	0,315809054	0,391593511	0,368396666	0,336010146	0,390540949
2003Q1	13	0,140974048	0,932048458	0,925470925	15,24	0,702215944	0,702215944	0,647292911	0,597842209	0,565447606	0,474255399	0,551866637	0,453085066	0,370400936	0,472378029	0,425004417	0,404233524	0,453085066
2003Q2	14	0,134300545	0,916283147	0,933809779	15,3	0,662053228	0,662053228	0,60664835	0,544276951	0,523283879	0,432578847	0,513231517	0,403450375	0,325228973	0,419253623	0,370300958	0,339442545	0,403450375
2003Q3	15	0,134242423	0,929560019	0,940525028	15,40666667	0,685878377	0,685878377	0,645890704	0,588296192	0,587945807	0,508496038	0,586062488	0,478100151	0,413235153	0,508364644	0,441484933	0,409950295	0,478100151
2003Q4	16	0,124519839	0,933826684	0,947449344	15,44666667	0,679944679	0,679944679	0,638984157	0,583823986	0,586008547	0,502084987	0,57640558	0,462034698	0,392902438	0,497397283	0,429630373	0,387759616	0,462034698
2004Q1	17	0,126638648	0,947192087	0,955039858	15,51	0,700495153	0,700495153	0,661434085	0,609135655	0,614864612	0,536829278	0,603970914	0,494730127	0,422814361	0,527584825	0,461788626	0,431407796	0,494730127
2004Q2	18	0,131697973	0,955858108	0,963074645	15,61333333	0,70276735	0,70276735	0,66497703	0,60994902	0,619009857	0,544578397	0,60221416	0,479782363	0,404201724	0,528401488	0,417240489	0,383649094	0,479782363
2004Q3	19	0,129370057	0,961479605	0,971719599	15,73666667	0,746907978	0,746907978	0,715124659	0,666806448	0,675395512	0,604299256	0,593364281	0,505997993	0,446744807	0,515192453	0,409399408	0,370805379	0,505997993
2004Q4	20	0,133155499	0,979690926	0,977456031	15,82666667	0,766455867	0,766455867	0,73003486	0,688231439	0,69214266	0,621561261	0,521412463	0,476917834	0,414984181	0,441752724	0,334427373	0,296391642	0,476917834
2005Q1	21	0,141466132	0,978678369	0,986972179	15,91333333	0,807679325	0,807679325	0,777398845	0,738274067	0,734226676	0,672916201	0,487635643	0,484337769	0,412234251	0,442544711	0,351373485	0,317195518	0,484337769
2005Q2	22	0,147986729	0,983407818	0,995130496	16,03333333	0,822025013	0,822025013	0,79585407	0,754524003	0,740594769	0,680358698	0,446936773	0,47182062	0,389274893	0,380865869	0,330640541	0,280300805	0,47182062
2005Q3	23	0,141006878	1,015401146	1,002955494	16,16333333	0,826681708	0,826681708	0,794018279	0,756217783	0,734778695	0,673074507	0,349765943	0,421358241	0,332840347	0,278262726	0,228050126	0,175194759	0,421358241
2005Q4	24	0,152594494	1,022020857	1,014615584	16,30333333	0,868016191	0,868016191	0,837431728	0,809760071	0,787525652	0,735289331	0,397719387	0,513357786	0,425900786	0,338589425	0,310699308	0,253899591	0,513357786
2006Q1	25	0,153914734	1,02235537	1,021652833	16,49	0,873097857	0,873097857	0,841846842	0,819017915	0,787380787	0,735303806	0,334180739	0,505856199	0,388260681	0,276456856	0,236976809	0,202226646	0,505856199
2006Q2	26	0,168212547	1,03491809	1,029938077	16,67333333	0,910997146	0,910997146	0,885437343	0,86979627	0,839429698	0,804275432	0,429194865	0,594990242	0,478426097	0,384102796	0,372715331	0,329607007	0,594990242
2006Q3	27	0,153920723	1,046413081	1,038424314	16,83666667	0,888972691	0,888972691	0,854569352	0,834550685	0,794705145	0,750424331	0,227205884	0,454052152	0,300016296	0,170146688	0,183164816	0,126105619	0,454052152
2006Q4	28	0,157859306	1,025444166	1,04630894	17	0,901220181	0,901220181	0,871705001	0,849218288	0,811251432	0,770503843	0,290991647	0,491357679	0,37045054	0,239186814	0,25705357	0,212824591	0,491357679
2007Q1	29	0,152738646	1,040722206	1,05753103	17,17666667	0,900574044	0,900574044	0,871004723	0,847638093	0,802467345	0,768470911	0,238424847	0,446001956	0,337265453	0,183736991	0,192709588	0,157671481	0,446001956
2007Q2	30	0,1634859	1,061202454	1,065162153	17,34666667	0,929404036	0,929404036	0,905079949	0,884867548	0,841185966	0,81574236	0,36111601	0,540442544	0,440215092	0,31507326	0,350918212	0,289853558	0,540442544
2007Q3	31	0,150903246	1,067125898	1,073381343	17,51666667	0,913492278	0,913492278	0,886638962	0,863094358	0,795889139	0,773471415	0,249855723	0,46401092	0,340989165	0,201519753	0,294427433	0,15872228	0,46401092
2007Q4	32	0,148715391	1,090483163	1,083053608	17,64333333	0,919723206	0,919723206	0,897708291	0,86038942	0,809376232	0,761929014	0,299293879	0,479375385	0,360361122	0,253282955	0,416029883	0,205538573	0,479375385
2008Q1	33	0,13967999	1,111854732	1,092140338	17,83333333	0,889639102	0,889639102	0,865556515	0,818335756	0,781975771	0,702015286	0,310869998	0,486373819	0,294657537	0,263964044	0,503688098	0,295916757	0,486373819
2008Q2	34	0,129040876	1,135453878	1,103880389	17,99	0,867977702	0,867977702	0,840825579	0,791046687	0,742566052	0,686444246	0,453091779	0,531654889	0,375530182	0,396524856	0,505949396	0,272263091	0,531654889
2008Q3	35	0,132575231	1,165723926	1,112078582	18,16333333	0,870630344	0,870630344	0,84405148	0,795185754	0,714694226	0,697933883	0,468260916	0,487030975	0,320248434	0,400567915	0,52320784	0,223521044	0,487030975
2008Q4	36	0,1334146	1,089104921	1,115398744	18,34	0,878535415	0,878535415	0,859773165	0,809511306	0,765697182	0,699511359	0,641380207	0,539178852	0,38668855	0,620204778	0,823514261	0,497409897	0,539178852
2009Q1	37	0,118395915	1,063265615	1,116172394	18,47333333	0,814132125	0,814132125	0,79627835	0,744056059	0,709464371	0,638718789	0,721962013	0,581140366	0,381624434	0,683576398	0,757000046	0,600779518	0,581140366
2009Q2	38	0,113812113	1,08022095	1,117261975	18,55	0,709586166	0,709586166	0,686562359	0,622586372	0,598304434	0,520866441	0,662532048	0,425059727	0,256973359	0,624536476	0,644163328	0,557352254	0,425059727
2009Q3	39	0,10684706	1,106137075	1,122232168	18,67333333	0,73368948	0,73368948	0,713510007	0,658573652	0,627551478	0,583578299	0,71453404	0,542797693	0,3981681	0,697426667	0,677066482	0,631286186	0,542797693
2009Q4	40	0,117478993	1,117316473	1,130638844	18,81	0,802998398	0,802998398	0,788017085	0,745769781	0,737979498	0,694333938	0,795208115	0,699377647	0,572735611	0,787817334	0,786019576	0,74207439	0,699377647
2010Q1	41	0,114745653	1,124597314	1,136438624	18,92333333	0,767925878	0,767925878	0,750936368	0,696683197	0,726641368	0,652397206	0,76197955	0,682978325	0,534433371	0,757449013	0,731681589	0,697702568	0,682978325
2010Q2	42	0,112926303	1,115542784	1,142794965	19,02	0,740309083	0,740309083	0,721893434	0,66511185	0,701329293	0,617108392	0,732942824	0,652650595	0,516804492	0,725822106	0,686289846	0,592983892	0,652650595
2010Q3	43	0,114000664	1,122696363	1,146832406	19,11666667	0,772511408	0,772511408	0,756473891	0,707796637	0,740323433	0,670469879	0,765452642	0,697236722	0,599712804	0,752464511	0,719429484	0,671994573	0,697236722
2010Q4	44	0,112671074	1,141764133	1,150524449	19,23333333	0,806511418	0,806511418	0,793896752	0,755949356	0,781282086	0,712573518	0,801238074	0,747935941	0,663872636	0,792138971	0,764117869	0,726894265	0,747935941
2011Q1	45	0,104001263	1,169710403	1,155009234	19,31666667	0,756573966	0,756573966	0,741491936	0,705517585	0,727707949	0,648403668	0,74940382	0,688643019	0,596172868	0,741986429	0,709597151	0,6650928	0,688643019
2011Q2	46	0,10840097	1,192380034	1,161896948	19,40666667	0,756484444	0,756484444	0,741278727	0,713401578	0,727656938	0,656063352	0,751415872	0,691860145	0,610446199	0,746347299	0,73874444	0,684257286	0,691860145
2011Q3	47	0,112611178	1,206285604	1,167698616	19,48333333	0,770830927	0,770830927	0,757176917	0,734833992	0,744764181	0,678976678	0,763383285	0,716214887	0,640497195	0,763383285	0,762142012	0,696354509	0,716214887
